
| ITEMS | SPEC | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 2140 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±30 [2110 ~ 2170 ] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 3.0 | dB max | 
| Ripple in BW | 1 | dB max | 
| Return Loss in BW | 15.0 | dB min | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 10dB min @ fo ± [ 2090 ] | MHz | 
| 10dB min @ fo ± [ 2190 ] | MHz | |
| 45dB min @ fo ± [ 2045 ] | MHz | |
| 50dB min @ fo ± [ 1920~ 1980] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | 
| Input Power | 2 | W max. | 
| In/Out Impedance | 50 Ω | |
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |




0573-84603212
18657370017
浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道1897号
sales@channfly.com