
| ITEMS | ANT>>LOW | ANT>>High | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 1950 | 2140 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±30 [1920~1980] | fo ±30 [2110~2170 ] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 3.5 | 3.5 | dB max | 
| Ripple in BW | 1.5 | 1.5 | dB max | 
| Return Loss in BW R ANT Port | 18.0 | 18.0 | dB min | 
| VSW Rin BW R ALL Port | 
 | 
 | max | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 45dB min @ [ 2110 ~ 2170] | 45dB min @ [ 1920~1980] | MHz | 
| dB min @ fo ± [ ~ ] | dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| Group Delay Variation | dB min@[ ~ ] | ns max | |
| dB min@ [ ~ ] | 
 | ||
| Input Power | 3 | W max. | |
| In/Out Impedance | 50 Ω | ||
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | ||






0573-84603212
18657370017
浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道1897号
sales@channfly.com