
| ITEMS | ANT >> Low | ANT >> High | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 912.0 | 957.5 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±3.0[909 ~915] | fo ±3.0[954 ~960] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 1.8 | 1.8 | dB max | 
| Ripple in BW | 0.8 | 0.8 | dB max | 
| Return Loss in BW | 16.0 | 16.0 | dB min | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 60.0 dB min. @[954 ~ 960] | 60.0dB min. @[909 ~ 915] | MHz | 
| dB min. @ [ ~ ] | dB min. @ [ ~ ] | MHz | |
| dB min. @ [ ~ ] | dB min. @ [ ~ ] | MHz | |
| dB min. @ [ ~ ] | dB min. @ [ ~ ] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | |
| Input Power | 3.0 | W max. | |
| In/Out Impedance | 50 Ω | ||
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | ||





0573-84603212
18657370017
浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道1897号
sales@channfly.com