
| ITEMS | ANT >> Low | ANT >> High | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 900.0 | 945.0 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±15.0[885.0 ~915.0] | fo ±15.0[930.0 ~960.0] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 2.5 | 2.5 | dB max | 
| Ripple in BW | 1.5 | 1.5 | dB max | 
| Return Loss in BW | 20.0 | 20.0 | dB min | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 50.0 dB min. @[930 ~960] | 50.0 dB min. @[885 ~915] | MHz | 
| dB min. @ [ ~ ] | dB min. @ [ ~ ] | MHz | |
| dB min. @ [ ~ ] | dB min. @ [ ~ ] | MHz | |
| dB min. @ [ ~ ] | dB min. @ [ ~ ] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | |
| Input Power | 3.0 | W max. | |
| In/Out Impedance | 50 Ω | ||
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | ||




0573-84603212
18657370017
浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道1897号
sales@channfly.com