
| ITEMS | SPEC | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 836 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±12.5 [823.5~848.5] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 2.5 | dB max | 
| Ripple in BW | 0.8 | dB max | 
| Return Loss in BW | 18.0 | dB min | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 40.0dB min @ 766.5 | MHz | 
| 20.0dB min @ 906.5 | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | 
| Input Power | 
 | W max. | 
| In/Out Impedance | 50 Ω | |
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |




0573-84603212
18657370017
浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道1897号
sales@channfly.com