
| ITEMS | SPEC | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 897.5 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo±17.5 [ 880.0 ~915.0 ] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 10.0 | dB max | 
| Ripple in BW | 2.3 | dB max | 
| Return Loss in BW | 10.0 | dB min | 
| Attenuation £ Absolute Value R Relative Value | 2.5 dBc min. @ fo ± 18.5 [879.0 & 916.0 ] | MHz | 
| 5.0 dBc min. @ fo ± 22.5[875.0 &920.0 ] | MHz | |
| 45.0 dBc min. @ fo ± [925.0 & 960.0 ] | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | 
| Input Power | 
 | W max. | 
| In/Out Impedance | 50 Ω | |
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |





0573-84603212
18657370017
浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道1897号
sales@channfly.com