
| ITEMS | SPEC | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 900.0 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo±15 [ 885.0 ~915.5 ] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 3.0 | dB max | 
| Ripple in BW | 0.8 | dB max | 
| Return Loss in BW | 16.0 | dB min | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 20.0 dB min. @ fo ± [930~960.0] | MHz | 
| dB min @ fo ± [ & ] | MHz | |
| dB min @ fo ± [ & ] | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | 
| Input Power | 2 | W max. | 
| In/Out Impedance | 50 Ω | |
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |




0573-84603212
18657370017
浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道1897号
sales@channfly.com