
| ITEMS | SPEC | UNIT | 
| Center Frequency [fo] | 1795 | MHz | 
| Bandwidth [BW] | fo ±10 [1785~1805] | MHz | 
| Insertion Loss in BW | 2.7 | dB max | 
| Ripple in BW | 0.5dB | dB max | 
| Return Loss in BW | 17.0 | dB min | 
| Attenuation R Absolute Value £ Relative Value | 40.0 dB min @ DC~1500 | MHz | 
| 18.0 dB min @ 1500~1745 | MHz | |
| 28.0 dB min @ 1845~3000 | MHz | |
| dB min @ fo ± [ ~ ] | MHz | |
| Group Delay Variation | 
 | ns max | 
| Input Power | 2 | W max. | 
| In/Out Impedance | 50 Ω | |
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |





0573-84603212
18657370017
浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道1897号
sales@channfly.com